| Abschnitt: 1 | S1745: 9.417 [948][1011] Chlosteralp, 9.418 [948][1011] Höbschholz, 9.440 [948][1011] Ji, 9.473 [948][1011] Hinterfallenchopf, 9.443 [948][1011] Ellbogen | |
| Abschnitt: 2 | S1746: 9.443 [948][1011] Ellbogen, 9.471 Pfingstboden, 9.463 Alp Horn Süd, 9.462 [92][948][1011] Horn, 9.403 [92][948][980][1011] Chräzerenwald | |
| Abschnitt: 3 | S1748: 9.403 [92][948][980][1011] Chräzerenwald, 9.442 [92][948][980][1011] Chräzerenpass, 9.447 [92][948][980][1011] 200 m westlich Passhöhe, 9.900AR [92][948][980][1011] Schwägalp Passhöhe | |
| S1762: 9.900AR [92][948][980][1011] Schwägalp Passhöhe, Chräzerli, K.Grenze | ||
| Abschnitt: 4 | S2703: Spicher, K-Grenze, 9.476 [980][1011] Spicher, 9.475 [980][1011] Spicher Ost, Rietfaltig Pt 1404 | |
| S2704: Rietfaltig Pt 1404, 9.403 [92][948][980][1011] Chräzerenwald, Normalroute Sommer | ||
| S2705: Rietfaltig Pt 1404, 9.464 [92][948] Hornalp N, Umleitung Winter |